Domeinextensies overzicht
Op deze pagina vind je ruim 300 domeinextensies die je direct kunt registreren. De prijzen die je ziet zijn per jaar. Pre-order domeinextensies vind je op de pagina nieuwe domeinnamen.
Populaire extensies
per jaar | ||
---|---|---|
.nl | €0,95 | Registreren » |
.com | €5,95 | Registreren » |
.be | €2,95 | Registreren » |
.online | €44,99 | Registreren » |
.eu | €2,95 | Registreren » |
.de | €5,95 | Registreren » |
.net | €19,99 | Registreren » |
.shop | €44,99 | Registreren » |
Nieuwe extensies
per jaar | ||
---|---|---|
.shop | €44,99 | Registreren » |
.frl | €49,99 | Registreren » |
.amsterdam | €49,99 | Registreren » |
.online | €44,99 | Registreren » |
.tips | €29,99 | Registreren » |
.club | €24,99 | Registreren » |
.center | €29,99 | Registreren » |
€29,99 | Registreren » | |
.company | €29,99 | Registreren » |
.website | €29,99 | Registreren » |
Europa
per jaar | ||
---|---|---|
.at | €29,99 | Registreren » |
.be | €2,95 | Registreren » |
.ch | €39,99 | Registreren » |
.co.uk | €19,99 | Registreren » |
.com.pt | €84,99 | Registreren » |
.cz | €29,99 | Registreren » |
.de | €5,95 | Registreren » |
.dk | €24,99 | Registreren » |
.es | €24,99 | Registreren » |
.eu | €2,95 | Registreren » |
.fr | €24,99 | Registreren » |
.gr | €59,99 | Registreren » |
.hu | €81,99 | Registreren » |
.it | €24,99 | Registreren » |
.li | €24,99 | Registreren » |
.lt | €39,99 | Registreren » |
per jaar | ||
---|---|---|
.lu | €44,99 | Registreren » |
.lv | €39,99 | Registreren » |
.me | €29,99 | Registreren » |
.nl | €0,95 | Registreren » |
.pl | €39,99 | Registreren » |
.pt | €44,99 | Registreren » |
.ro | €74,99 | Registreren » |
.se | €44,99 | Registreren » |
.si | €49,99 | Registreren » |
.uk | €19,99 | Registreren » |
Nieuwe extensies
generieke extensies
per jaar | ||
---|---|---|
.biz | €24,99 | Registreren » |
.com | €5,95 | Registreren » |
.info | €19,99 | Registreren » |
.mobi | €29,99 | Registreren » |
.name | €29,99 | Registreren » |
.net | €19,99 | Registreren » |
.org | €19,99 | Registreren » |
.tel | €29,99 | Registreren » |
.xxx | €109,99 | Registreren » |
Afrika
per jaar | ||
---|---|---|
.co.ke | €69,99 | Registreren » |
.co.za | €24,99 | Registreren » |
.sl | €75,25 | Registreren » |
.so | €84,99 | Registreren » |
.st | €49,99 | Registreren » |
Azië
per jaar | ||
---|---|---|
.ae | €89,99 | Registreren » |
.asia | €39,99 | Registreren » |
.cn | €79,99 | Registreren » |
.com.cn | €22,50 | Registreren » |
.hk | €69,99 | Registreren » |
.in | €29,99 | Registreren » |
.io | €64,99 | Registreren » |
.jp | €109,99 | Registreren » |
.tw | €59,99 | Registreren » |
Noord-Amerika
per jaar | ||
---|---|---|
.ag | €109,99 | Registreren » |
.bz | €27,30 | Registreren » |
.us | €19,99 | Registreren » |
Oceanië
per jaar | ||
---|---|---|
.cc | €29,99 | Registreren » |
.co.nz | €49,99 | Registreren » |
.fm | €124,99 | Registreren » |
.nu | €29,99 | Registreren » |
.tv | €49,99 | Registreren » |
.ws | €39,99 | Registreren » |
Zuid-Amerika
per jaar | ||
---|---|---|
.co | €39,99 | Registreren » |