Domeinextensies overzicht
Op deze pagina vind je ruim 300 domeinextensies die je direct kunt registreren. De prijzen die je ziet zijn per jaar. Pre-order domeinextensies vind je op de pagina nieuwe domeinnamen.
Populaire extensies
per jaar | ||
---|---|---|
.nl | €12,50 | Registreren » |
.com | €13,00 | Registreren » |
.be | €12,50 | Registreren » |
.online | €32,50 | Registreren » |
.eu | €12,50 | Registreren » |
.de | €15,00 | Registreren » |
.net | €14,50 | Registreren » |
.shop | €35,00 | Registreren » |
Top 10 nieuwe extensies
per jaar | ||
---|---|---|
.shop | €35,00 | Registreren » |
.frl | €32,00 | Registreren » |
.amsterdam | €35,00 | Registreren » |
.online | €32,50 | Registreren » |
.tips | €22,25 | Registreren » |
.club | €20,00 | Registreren » |
.center | €22,25 | Registreren » |
€22,25 | Registreren » | |
.company | €22,25 | Registreren » |
.website | €29,75 | Registreren » |
Europa
per jaar | ||
---|---|---|
.at | €19,00 | Registreren » |
.be | €12,50 | Registreren » |
.ch | €20,00 | Registreren » |
.co.uk | €12,00 | Registreren » |
.com.pt | €38,50 | Registreren » |
.com.tr | €55,00 | Registreren » |
.cz | €22,50 | Registreren » |
.de | €15,00 | Registreren » |
.dk | €20,00 | Registreren » |
.es | €12,00 | Registreren » |
.eu | €12,50 | Registreren » |
.fr | €22,00 | Registreren » |
.gr | €31,50 | Registreren » |
.hu | €36,75 | Registreren » |
.is | €59,00 | Registreren » |
.it | €17,50 | Registreren » |
per jaar | ||
---|---|---|
.li | €17,50 | Registreren » |
.lt | €24,50 | Registreren » |
.lu | €29,00 | Registreren » |
.lv | €40,25 | Registreren » |
.me | €19,50 | Registreren » |
.nl | €12,50 | Registreren » |
.pl | €24,00 | Registreren » |
.pt | €38,50 | Registreren » |
.ro | €60,00 | Registreren » |
.se | €24,50 | Registreren » |
.si | €29,75 | Registreren » |
.uk | €24,00 | Registreren » |
Nieuwe extensies
generieke extensies
per jaar | ||
---|---|---|
.biz | €14,00 | Registreren » |
.com | €13,00 | Registreren » |
.info | €13,50 | Registreren » |
.mobi | €19,50 | Registreren » |
.name | €12,50 | Registreren » |
.net | €14,50 | Registreren » |
.org | €15,00 | Registreren » |
.tel | €14,00 | Registreren » |
.xxx | €85,00 | Registreren » |
Afrika
per jaar | ||
---|---|---|
.cd | €76,30 | Registreren » |
.co.ke | €63,00 | Registreren » |
.co.za | €26,25 | Registreren » |
.dj | €66,00 | Registreren » |
.mu | €69,30 | Registreren » |
.sl | €75,25 | Registreren » |
.so | €75,00 | Registreren » |
.st | €44,00 | Registreren » |
Azië
per jaar | ||
---|---|---|
.ae | €65,00 | Registreren » |
.af | €77,00 | Registreren » |
.am | €49,00 | Registreren » |
.asia | €19,00 | Registreren » |
.cn | €25,00 | Registreren » |
.co.id | €102,00 | Registreren » |
.com.cn | €22,50 | Registreren » |
.hk | €61,74 | Registreren » |
.in | €22,50 | Registreren » |
.io | €52,50 | Registreren » |
.ir | €50,00 | Registreren » |
.jp | €62,30 | Registreren » |
.kz | €66,50 | Registreren » |
.la | €45,50 | Registreren » |
.tw | €34,30 | Registreren » |
Noord-Amerika
per jaar | ||
---|---|---|
.ag | €59,50 | Registreren » |
.bz | €27,30 | Registreren » |
.ca | €28,00 | Registreren » |
.ms | €45,00 | Registreren » |
.mx | €38,50 | Registreren » |
.sx | €40,00 | Registreren » |
.us | €12,00 | Registreren » |
Oceanië
per jaar | ||
---|---|---|
.cc | €23,00 | Registreren » |
.co.nz | €36,75 | Registreren » |
.fm | €85,00 | Registreren » |
.nu | €24,50 | Registreren » |
.tv | €36,25 | Registreren » |
.ws | €17,50 | Registreren » |
Zuid-Amerika
per jaar | ||
---|---|---|
.co | €29,00 | Registreren » |